Für gewöhnlich liegen die Spieltage des WSOP Main Events dicht bei einander, aber 2025 wird alles anders. Was man anfänglich noch für einen Scherz hielt, ist nun offiziell bestätigt worden.
Harrahs Entertainment gab an, dass es nach den Spieltagen des Main Events, ab dem Zeitpunkt wo der finale Tisch feststeht, es eine lange Poker Pause geben wird. Der Final Table wird dieses Jahr erst am 9. Und 10. November ausgetragen. Die meiste Zeit des Turnieres, wird aber im Juli gepokert.
Die Begründung bezieht sich auf eine um zwei Stunden zeitversetzte Ausstrahlung auf ESPN. Bislang zeichnete man die Turniere der WSOP auf und zeigte sie Stück für Stück in den Wochen danach. Damit hatte man einiges an Material und das Unterhaltungsprogramm im Spätsommer war gesichert. Doch ESPN entschied sich für dieses Jahr um und will die WSOP 2025 hautnah den Zuschauern näher bringen. Der Sieger des wichtigsten Pokerturnier des Jahres, soll live bekanntgegeben werden.
ESPN erhofft sich damit höhere Einschaltquoten an den entsprechenden Tagen, wo sonst her Flaute herrschte. Aufzeichnungen sind nie so spannend, weil das Ergebnis schon vorher nachgelesen werden konnte. Fr die Spieler ist es einfach nur das lange Warten auf das heiß ersehnte Finale.
Die Zwangspause von einigen Monaten, könnte man wenigstens zur Analyse seiner Gegner nutzen. Coachings und Pokertrainer haben in dieser Zeit dann Hochkonjunktur. Doch es spielt auch die Psyche der Spieler eine Rolle. Wer im Sommer womöglich ein Hoch hatte und es bis an den Final Table schaffte, vermag im November vielleicht nicht so gut zu spielen. Das Abwägen der Vor- und Nachteile hat allerdings keinen Zweck, denn die Entscheidung von Harrahs steht fest.
Der Turnierplan der WSOP 2025 im Überblick:
| Datum | Event | Dauer | Buy-in | |
| 28. Mai | Registrierung, Satellites | |||
| 29. Mai | Registrierung, Satellites | |||
| 30. Mai | 1 | World Championship – Pot-Limit Hold’em | 3 Tage | $10.000 |
| 31. Mai | 2 (A) | No-Limit Hold’em – Tag 1A | 4 Tage | $1.500 |
| 01. Juni | 2 (B) | No-Limit Hold’em – Tag 1B | ||
| 02. Juni | 3 | Pot-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 02. Juni | 4 | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) | 3 Tage | $5.000 |
| 03. Juni | 5 | No-Limit Hold’em – unlimited Rebuys | 3 Tage | $1.000 |
| 03. Juni | 6 | Omaha Hi-Lo | 3 Tage | $1.500 |
| 04. Juni | 7 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 04. Juni | 8 | World Championship – Mixed Event Limit Hold’em, Omaha Hi-Lo, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Lo, No-Limit Hold’em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball |
3 Tage | $10.000 |
| 05. Juni | 9 | No-Limit Hold’em – Shorthanded | 3 Tage | $1.500 |
| 05. Juni | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo | 3 Tage | $2.500 |
| 06. Juni | 11 | No-Limit Hold’em – Shoot-out | 3 Tage | $5.000 |
| 06. Juni | 12 | Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 07. Juni | 13 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $2.500 |
| 07. Juni | 14 | World Championship – Seven Card Stud |
3 Tage | $10.000 |
| 08. Juni | 15 | Ladies World Championship – No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.000 |
| 08. Juni | 16 | Omaha Hi-Lo | 3 Tage | $2.000 |
| 09. Juni | 17 | No-Limit Hold’em – Shoot-out | 3 Tage | $1.500 |
| 09. Juni | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball – unlimited Rebuys | 3 Tage | $5.000 |
| 10. Juni | 19 | Pot-Limit Omaha | 3 Tage | $1.500 |
| 10. Juni | 20 | Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 11. Juni | 21 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $5.000 |
| 11. Juni | 22 | H.O.R.S.E. | 3 Tage | $3.000 |
| 12. Juni | 23 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 12. Juni | 24 | Pot-Limit Hold’em/Omaha | 3 Tage | $2.500 |
| 13. Juni | 25 | World Championship – Heads-up No-Limit Hold’em (256 Spieler max.) |
3 Tage | $10.000 |
| 13. Juni | 26 | Seven Card Razz | 3 Tage | $1.500 |
| 14. Juni | 27 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 14. Juni | 28 | Pot-Limit Omaha – unlimited Rebuys | 3 Tage | $5.000 |
| 15. Juni | 29 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $3.000 |
| 15. Juni | 30 | World Championship – Limit Hold’em | 3 Tage | $10.000 |
| 16. Juni | 31 | No-Limit Hold’em – Shorthanded | 3 Tage | $2.500 |
| 17. Juni | 32 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 17. Juni | 33 | World Championship – Seven Card Stud Hi-Lo |
3 Tage | $5.000 |
| 18. Juni | 34 | Pot-Limit Omaha – unlimited Rebuys | 3 Tage | $1.500 |
| 18. Juni | 35 | Seven Card Stud | 3 Tage | $1.500 |
| 19. Juni | 36 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 19. Juni | 37 | World Championship – Omaha Hi-Lo | 3 Tage | $10.000 |
| 20. Juni | 38 | Pot-Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 21. Juni | 39 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 22. Juni | 40 | World Championship – H.O.R.S.E. | 5 Tage | $50.000 |
| 22. Juni | 41 | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) | 3 Tage | $1.500 |
| 23. Juni | 42 | Seniors World Championship – No-Limit Hold’em |
3 Tage | $1.000 |
| 24. Juni | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo | 3 Tage | $1.500 |
| 25. Juni | 44 | No-Limit Hold’em – unlimited Rebuys | 3 Tage | $1.000 |
| 25. Juni | 45 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 3 Tage | $2.500 |
| 26. Juni | 46 | No-Limit Hold’em – Shorthanded | 3 Tage | $5.000 |
| 26. Juni | 47 | Seven Card Stud Hi-Lo | 3 Tage | $1.500 |
| 27. Juni | 48 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 28. Juni | 49 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 29. Juni | 50 | World Championship – Pot-Limit Omaha | 3 Tage | $10.000 |
| 29. Juni | 51 | H.O.R.S.E. | 3 Tage | $1.500 |
| 30. Juni | 52 | No-Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 01. Juli | 53 | Limit Hold’em – Shoot-out | 2 Tage | $1.500 |
| 02. Juli | Media Event | 1 Tag | ||
| 02. Juli | Main Event Satellite Day | 1 Tag | ||
| 02. Juli | Ante Up for Africa Charity Event | 1 Tag | $5.000 | |
| 03. Juli | 54 (A) | World Championship – Texas No-Limit Hold’em Main Event Tag 1A 2.500 Spieler |
$10.000 | |
| 04. Juli | 54 (B) | Tag 1B 2.500 Spieler | ||
| 05. Juli | 54 (C) | Tag 1C 2.500 Spieler | ||
| 06. Juli | 54 (D) | Tag 1D 2.500 Spieler | ||
| 07. Juli | Ruhetag | |||
| 07. Juli | 55 | Casino Employees – No-Limit Hold’em | 2 Tage | $500 |
| 08. Juli | 54 | Tag 2A | ||
| 09. Juli | 54 | Tag 2B | ||
| 10. Juli | 54 | Tag 3 | ||
| 11. Juli | 54 | Tag 4 | ||
| 12. Juli | 54 | Tag 5 | ||
| 13. Juli | 54 | Tag 6 | ||
| 14. Juli | 54 | Tag 7 | ||
| 15. Juli | Ruhetag | |||
| 16. Juli | 54 | Finaltisch |
* WORLD SERIES OF POKER and WSOP are trademarks of Harrah’s License Company, LLC („Harrah’s“). Harrah’s does not sponsor or endorse, and is not associated or affiliated with intellipoker or its products, services, promotions or tournaments.
Zusammenfassung WSOP 2025
Die World Series of Poker 2025 ist beendet und die Zusammenfassung der vielen Events lohnt sich. Am 30. Mai begann die Serie von 55 Pokerturnieren in den verschiedensten Varianten. Neben dem Allzeit-Klassiker No Limit Holdem, gab es auch Events für Freunde des Omaha Holdem, Razz, Seven Card Stud, sowie die beliebte "H.O.R.S.E."-Variante, bei der fünf der besten Pokerspielregeln kombiniert werden.
Zum dritten Mal vertraute man auf das Rio All-Suite Hotel and Casino ins Las Vegas, Nevada, um das von Harrah´s Entertainment veranstaltete Megaevent auszutragen.
Wie immer zog das Main Event die meisten Teilnehmer an. Tausende zahlte das Buy In von 10.000 Dollar und sorgten damit für den größten Preispool in der Geschichte der World Series of Poker. (WSOP) Stolze 9.152.416 Dollar gingen davon allein an den Sieger, der 2025 den Namen Peter Eastgate trägt. Der zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 22-jährige Pokerspieler, hatte sich gegen eine Heerschar von Mitspielern durchgesetzt und über viele Tage hinweg, die größte Disziplin bewiesen. Mit dem begehrtesten Titel in der Hand und einige Millionen vor sich auf dem Tisch liegend, steht ihm nun eine großartige Zukunft bevor.
Der Däne musste sich zuletzt im Heads Up gegen Demidov durchsetzen. Sie spielten 104 Hände, bis der Gewinner feststand.
Den Sonntag zuvor, hatten sie schon 14 Stunden am Pokertisch absolviert, bevor sie den Montag darauf, noch einmal alles geben mussten. Nach dreieinhalb Stunden war es dann entschieden und Eastgate erhielt den Titel als Main Event Gewinner der WSOP 2025.
Wie Großveranstaltungen in Amerika so sind, hatte man es sich nicht nehmen lassen, den letzten Kampf der Hauptveranstaltung von keinem Geringeren als Box-Ansager Michael Buffer ankündigen zu lassen.
"Let's get ready to shuffle", hieß es an jenem Montag! Zunächst war es Demidov, der die Führung an sich nahm, doch damit wachte Eastgate scheinbar aus seinem Halbschlaf auf und begann die Aufholjagd, mit Erfolg. Peter Eastgate ist der WSOP 2025 Main Event Sieger.

Schreibe einen Kommentar